Рустмаш АТ27 линии ED Средневольтные преобразователи частоты
Преобразователь частоты серии Рустмаш АТ27 линии ED – надёжное и эргономичное решение для широкого диапазона различных промышленных применений. Многофункциональность и компактность Рустмаш АТ27 ED позволяет максимально легко интегрировать его в технологический процесс.
Описание Рустмаш АТ27 линии ED
Преобразователь частоты серии Рустмаш АТ27 линии ED – надёжное и эргономичное решение для широкого диапазона различных промышленных применений. Многофункциональность и компактность Рустмаш АТ27 ED позволяет максимально легко интегрировать его в технологический процесс. Шкафное исполнение (установка в помещении) и степень защиты корпуса IP31/IP42 позволяет работать в диапазоне рабочих температур от -10 °С до +40 °С (до +50 °С со снижением мощности).
Модельный ряд Рустмаш АТ27 линии ED
Напряжение | Алюминиевый трансформатор | Тип корпуса | Медный трансформатор | Тип корпуса | Активная мощность, кВт | Выходной ток, А | Габаритные размеры (ШхВхГ мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-М16-3/3-ED000 | 6C1 | АТ27-М16-3/3-ED100 | 6C1 | 160 | 40 | 2100 х 2300/2600 х 1250 |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-М20-3/3-ED000 | 6C1 | АТ27-М20-3/3-ED100 | 6C1 | 200 | 50 | 2100 х 2300/2600 х 1250 |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-М25-3/3-ED000 | 6C1 | АТ27-М25-3/3-ED100 | 6C1 | 250 | 62 | 2100 х 2300/2600 х 1250 |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-М32-3/3-ED000 | 6C1 | АТ27-М32-3/3-ED100 | 6C1 | 320 | 75 | 2100 х 2300/2600 х 1250 |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-М40-3/3-ED000 | 6C2 | АТ27-М40-3/3-ED100 | 6C2 | 400 | 100 | 2500 х 2350/2820 х 1250 |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-М50-3/3-ED000 | 6C2 | АТ27-М50-3/3-ED100 | 6C2 | 500 | 120 | 2500 х 2350/2820 х 1250 |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-М63-3/3-ED000 | 6C2 | АТ27-М63-3/3-ED100 | 6C2 | 630 | 155 | 2500 х 2350/2820 х 1250 |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-М80-3/3-ED000 | 6C3 | АТ27-М80-3/3-ED100 | 6C3 | 800 | 195 | 3300 х 2350/2820 х 1250 |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-1М0-3/3-ED000 | 6C3 | АТ27-1М0-3/3-ED100 | 6C3 | 1000 | 245 | 3300 х 2350/2820 х 1250 |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-1М2-3/3-ED000 | 6C4 | АТ27-1М2-3/3-ED100 | 6C4 | 1250 | 280 | 3750 х 2350/2820 х 1320 |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-1М4-3/3-ED000 | 6C4 | АТ27-1М4-3/3-ED100 | 6C4 | 1400 | 310 | 3750 х 2350/2820 х 1320 |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-1М6-3/3-ED000 | 6C4 | АТ27-1М6-3/3-ED100 | 6C4 | 1600 | 360 | 3750 х 2350/2820 х 1320 |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-2М0-3/3-ED000 | 6C4 | АТ27-2М0-3/3-ED100 | 6C4 | 2000 | 480 | 3750 х 2350/2820 х 1320 |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-2М5-3/3-ED000 | 6C6 | АТ27-2М5-3/3-ED100 | 6C6 | 2500 | 540 | 5600 х 2350 / 2820 х 1500 |
3 кВ/3,3 кВ | АТ27-3М0-3/3-ED000 | 6C6 | АТ27-3М0-3/3-ED100 | 6C6 | 3000 | 600 | 5600 х 2350 / 2820 х 1500 |
4,16 кВ | АТ27-М16-4/4-ED000 | 6C1 | АТ27-М16-4/4-ED100 | 6C1 | 160 | 28 | 2100 х 2300/2600 х 1250 |
4,16 кВ | АТ27-М20-4/4-ED000 | 6C1 | АТ27-М20-4/4-ED100 | 6C1 | 200 | 35 | 2100 х 2300/2600 х 1250 |
4,16 кВ | АТ27-М25-4/4-ED000 | 6C1 | АТ27-М25-4/4-ED100 | 6C1 | 250 | 43 | 2100 х 2300/2600 х 1250 |
4,16 кВ | АТ27-М32-4/4-ED000 | 6C1 | АТ27-М32-4/4-ED100 | 6C2 | 320 | 56 | 2100 х 2300/2600 х 1250; 2500 х 2350/2820 х 1250 |
4,16 кВ | АТ27-М40-4/4-ED000 | 6C2 | АТ27-М40-4/4-ED100 | 6C2 | 400 | 70 | 2500 х 2350/2820 х 1250 |
4,16 кВ | АТ27-М50-4/4-ED000 | 6C2 | АТ27-М50-4/4-ED100 | 4C1 | 500 | 90 | 2500 х 2350/2820 х 1250; 2500 х 2300/2800 х 1450 |
4,16 кВ | АТ27-М63-4/4-ED000 | 6C2 | АТ27-М63-4/4-ED100 | 4C1 | 630 | 110 | 2500 х 2350/2820 х 1250; 2500 х 2300/2800 х 1450 |
4,16 кВ | АТ27-М80-4/4-ED000 | 6C3 | АТ27-М80-4/4-ED100 | 4C1 | 800 | 140 | 3300 х 2350/2820 х 1250; 2500 х 2300/2800 х 1450 |
4,16 кВ | АТ27-1М0-4/4-ED000 | 6C3 | АТ27-1М0-4/4-ED100 | 4C1 | 1000 | 175 | 3300 х 2350/2820 х 1250; 2500 х 2300/2800 х 1450 |
4,16 кВ | АТ27-1М2-4/4-ED000 | 6C4 | АТ27-1М2-4/4-ED100 | 6C4 | 1250 | 220 | 3750 х 2350/2820 х 1320 |
4,16 кВ | АТ27-1М4-4/4-ED000 | 6C4 | АТ27-1М4-4/4-ED100 | 6C4 | 1400 | 245 | 3750 х 2350/2820 х 1320 |
4,16 кВ | АТ27-1М6-4/4-ED000 | 6C4 | АТ27-1М6-4/4-ED100 | 6C4 | 1600 | 280 | 3750 х 2350/2820 х 1320 |
4,16 кВ | АТ27-2М0-4/4-ED000 | 6C4 | АТ27-2М0-4/4-ED100 | 6C4 | 2000 | 350 | 3750 х 2350/2820 х 1320 |
4,16 кВ | АТ27-2М5-4/4-ED000 | 6C5 | АТ27-2М5-4/4-ED100 | 6C5 | 2500 | 430 | 4850 х 2350/2820 х 1500 |
4,16 кВ | АТ27-3М0-4/4-ED000 | 6C6 | АТ27-3М0-4/4-ED100 | 6C6 | 3000 | 520 | 5600 х 2350/2820 х 1500 |
4,16 кВ | АТ27-3М5-4/4-ED000 | 6C7 | AT27-3M5-4/4-ED100 | 6C7 | 3500 | 600 | 6100 х 2350/2820 х 1500 |
6 кВ | АТ27-М20-6/6-ED000 | 6C1 | АТ27-М20-6/6-ED100 | 6C1 | 200 | 25 | 2100 х 2300/2600 х 1250 |
6 кВ | АТ27-М25-6/6-ED000 | 6C1 | АТ27-М25-6/6-ED100 | 6C1 | 250 | 32 | 2100 х 2300/2600 х 1250 |
6 кВ | АТ27-М32-6/6-ED000 | 6C1 | АТ27-М32-6/6-ED100 | 6C1 | 320 | 40 | 2100 х 2300/2600 х 1250 |
6 кВ | АТ27-М40-6/6-ED000 | 6C2 | АТ27-М40-6/6-ED100 | 6C2 | 400 | 50 | 2500 х 2350/2820 х 1250 |
6 кВ | АТ27-М50-6/6-ED000 | 6C2 | АТ27-М50-6/6-ED100 | 6C2 | 500 | 62 | 2500 х 2350/2820 х 1250 |
6 кВ | АТ27-М63-6/6-ED000 | 6C2 | АТ27-М63-6/6-ED100 | 6C2 | 630 | 75 | 2500 х 2350/2820 х 1250 |
6 кВ | АТ27-М80-6/6-ED000 | 6C3 | АТ27-М80-6/6-ED100 | 6C3 | 800 | 100 | 3300 х 2350/2820 х 1250 |
6 кВ | АТ27-1М0-6/6-ED000 | 6C3 | АТ27-1М0-6/6-ED100 | 6C3 | 1000 | 120 | 3300 х 2350/2820 х 1250 |
6 кВ | АТ27-1М2-6/6-ED000 | 6C4 | АТ27-1М2-6/6-ED100 | 6C4 | 1250 | 155 | 3750 х 2350/2820 х 1320 |
6 кВ | АТ27-1М4-6/6-ED000 | 6C4 | АТ27-1М4-6/6-ED100 | 6C4 | 1400 | 175 | 3750 х 2350/2820 х 1320 |
6 кВ | АТ27-1М6-6/6-ED000 | 6C4 | АТ27-1М6-6/6-ED100 | 6C4 | 1600 | 195 | 3750 х 2350/2820 х 1320 |
6 кВ | АТ27-2М0-6/6-ED000 | 6C4 | АТ27-2М0-6/6-ED100 | 6C4 | 2000 | 245 | 3750 х 2350/2820 х 1320 |
6 кВ | АТ27-2М5-6/6-ED000 | 6C5 | АТ27-2М5-6/6-ED100 | 6C4 | 2500 | 310 | 4850 х 2350/2820 х 1500; 3750 х 2350/2820 х 1320 |
6 кВ | АТ27-3М0-6/6-ED000 | 6C6 | АТ27-3М0-6/6-ED100 | 6C6 | 3000 | 360 | 5600 х 2350/2820 х 1500 |
6 кВ | АТ27-3М2-6/6-ED000 | 6C6 | АТ27-3М2-6/6-ED100 | 6C6 | 3200 | 380 | 5600 х 2350/2820 х 1500 |
6 кВ | АТ27-3М5-6/6-ED000 | 6C7 | АТ27-3М5-6/6-ED100 | 6C6 | 3500 | 420 | 6100 х 2350/2820 х 1500; 5600 х 2350/2820 х 1500 |
6 кВ | АТ27-4М0-6/6-ED000 | 6C7 | АТ27-4М0-6/6-ED100 | 6C6 | 4000 | 480 | 6100 х 2350/2820 х 1500; 5600 х 2350/2820 х 1500 |
6 кВ | АТ27-4М5-6/6-ED000 | 6C8 | АТ27-4М5-6/6-ED100 | 6C8 | 4500 | 540 | 6900 х 2350/2820 х 1600 |
6 кВ | АТ27-5М0-6/6-ED000 | 6C8 | АТ27-5М0-6/6-ED100 | 6C8 | 5000 | 600 | 6900 х 2350/2820 х 1600 |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-М20-7/7-ED000 | 6C1 | АТ27-М20-7/7-ED100 | 6C1 | 200 | 22 | 2100 х 2300/2600 х 1250 |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-М25-7/7-ED000 | 6C1 | АТ27-М25-7/7-ED100 | 6C1 | 250 | 28 | 2100 х 2300/2600 х 1250 |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-М32-7/7-ED000 | 6C1 | АТ27-М32-7/7-ED100 | 6C1 | 320 | 35 | 2100 х 2300/2600 х 1250 |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-М40-7/7-ED000 | 6C2 | АТ27-М40-7/7-ED100 | 6C2 | 400 | 44 | 2500 х 2350/2820 х 1250 |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-М50-7/7-ED000 | 6C3 | АТ27-М50-7/7-ED100 | 6C3 | 500 | 55 | 3300 х 2350/2820 х 1250 |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-М63-7/7-ED000 | 6C3 | АТ27-М63-7/7-ED100 | 6C3 | 630 | 69 | 3300 х 2350/2820 х 1250 |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-М80-7/7-ED000 | 6C3 | АТ27-М80-7/7-ED100 | 6C3 | 800 | 88 | 3300 х 2350/2820 х 1250 |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-1М0-7/7-ED000 | 6C3 | АТ27-1М0-7/7-ED100 | 6C3 | 1000 | 110 | 3300 х 2350/2820 х 1250 |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-1М2-7/7-ED000 | 6C4 | АТ27-1М2-7/7-ED100 | 6C4 | 1250 | 140 | 3750 х 2350/2820 х 1320 |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-1М4-7/7-ED000 | 6C4 | АТ27-1М4-7/7-ED100 | 6C4 | 1400 | 155 | 3750 х 2350/2820 х 1320 |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-1М6-7/7-ED000 | 6C4 | АТ27-1М6-7/7-ED100 | 6C4 | 1600 | 175 | 3750 х 2350/2820 х 1320 |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-2М0-7/7-ED000 | 6C4 | АТ27-2М0-7/7-ED100 | 6C4 | 2000 | 220 | 3750 х 2350/2820 х 1320 |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-2М5-7/7-ED000 | 6C5 | АТ27-2М5-7/7-ED100 | 6C4 | 2500 | 275 | 4850 х 2350/2820 х 1500; 3750 х 2350/2820 х 1320 |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-3М0-7/7-ED000 | 6C6 | АТ27-3М0-7/7-ED100 | 6C6 | 3000 | 330 | 5600 х 2350/2820 х 1500 |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-3М2-7/7-ED000 | 6C6 | АТ27-3М2-7/7-ED100 | 6C6 | 3200 | 350 | 5600 х 2350/2820 х 1500 |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-3М5-7/7-ED000 | 6C7 | АТ27-3М5-7/7-ED100 | 6C6 | 3500 | 380 | 6100 х 2350/2820 х 1500; 5600 х 2350/2820 х 1500 |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-4М0-7/7-ED000 | 6C7 | АТ27-4М0-7/7-ED100 | 6C6 | 4000 | 440 | 6100 х 2350/2820 х 1500; 5600 х 2350/2820 х 1500 |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-4М5-7/7-ED000 | 6C8 | АТ27-4М5-7/7-ED100 | 6C8 | 4500 | 500 | 6900 х 2350/2820 х 1600 |
6,3 кВ/6,6 кВ | АТ27-5М0-7/7-ED000 | 6C8 | АТ27-5М0-7/7-ED100 | 6C8 | 5000 | 550 | 6900 х 2350/2820 х 1600 |
10 кВ | АТ27-М32-10/10-ED000 | 10C1 | АТ27-М32-10/10-ED100 | 10C1 | 320 | 24 | 2100 х 2300/2600 х 1450 |
10 кВ | АТ27-М40-10/10-ED000 | 10C1 | АТ27-М40-10/10-ED100 | 10C1 | 400 | 29 | 2100 х 2300/2600 х 1450 |
10 кВ | АТ27-М50-10/10-ED000 | 10C2 | АТ27-М50-10/10-ED100 | 10C2 | 500 | 36 | 4000 х 2300/2600 х 1250 |
10 кВ | АТ27-М63-10/10-ED000 | 10C2 | АТ27-М63-10/10-ED100 | 10C2 | 630 | 46 | 4000 х 2300/2600 х 1250 |
10 кВ | АТ27-М80-10/10-ED000 | 10C2 | АТ27-М80-10/10-ED100 | 10C2 | 800 | 58 | 4000 х 2300/2600 х 1250 |
10 кВ | АТ27-1М0-10/10-ED000 | 10C2 | АТ27-1М0-10/10-ED100 | 10C2 | 1 000 | 72 | 4000 х 2300/2600 х 1250 |
10 кВ | АТ27-1М2-10/10-ED000 | 10C3 | АТ27-1М2-10/10-ED100 | 10C3 | 1 250 | 90 | 6000 х 2350/2820 х 1500 |
10 кВ | АТ27-1М4-10/10-ED000 | 10C3 | АТ27-1М4-10/10-ED100 | 10C4 | 1 400 | 100 | 6000 х 2350/2820 х 1500; 6500 х 2350/2820 х 1500 |
10 кВ | АТ27-1М6-10/10-ED000 | 10C3 | АТ27-1М6-10/10-ED100 | 10C4 | 1 600 | 115 | 6000 х 2350/2820 х 1500; 6500 х 2350/2820 х 1500 |
10 кВ | АТ27-2М0-10/10-ED000 | 10C4 | АТ27-2М0-10/10-ED100 | 10C4 | 2 000 | 145 | 6500 х 2350/2820 х 1500 |
10 кВ | АТ27-2М5-10/10-ED000 | 10C4 | АТ27-2М5-10/10-ED100 | 10C4 | 2 500 | 180 | 6500 х 2350/2820 х 1500 |
10 кВ | АТ27-3М0-10/10-ED000 | 10C4 | АТ27-3М0-10/10-ED100 | 10C4 | 3 000 | 215 | 6500 х 2350/2820 х 1500 |
10 кВ | АТ27-3М2-10/10-ED000 | 10C4 | АТ27-3М2-10/10-ED100 | 10C5 | 3 200 | 230 | 6500 х 2350/2820 х 1500; 7000 х 2350/2820 х 1600 |
10 кВ | АТ27-3М5-10/10-ED000 | 10C4 | АТ27-3М5-10/10-ED100 | 10C5 | 3 500 | 255 | 6500 х 2350/2820 х 1500; 7000 х 2350/2820 х 1600 |
10 кВ | АТ27-4М0-10/10-ED000 | 10C4 | АТ27-4М0-10/10-ED100 | 10C5 | 4 000 | 290 | 6500 х 2350/2820 х 1500; 7000 х 2350/2820 х 1600 |
10 кВ | АТ27-4М5-10/10-ED000 | 10C4 | АТ27-4М5-10/10-ED100 | 10C5 | 4 500 | 325 | 6500 х 2350/2820 х 1500; 7000 х 2350/2820 х 1600 |
10 кВ | АТ27-5М0-10/10-ED000 | 10C6 | АТ27-5М0-10/10-ED100 | 10C6 | 5 000 | 360 | 8000 х 2350/2820 х 1600 |
10 кВ | АТ27-6М3-10/10-ED000 | 10C6 | АТ27-6М3-10/10-ED100 | 10C6 | 6 300 | 460 | 8000 х 2350/2820 х 1600 |
10 кВ | АТ27-8М0-10/10-ED000 | 10C7 | АТ27-8М0-10/10-ED100 | 10C7 | 8 000 | 580 | |
11 кВ | АТ27-М32-11/11-ED000 | 10C2 | АТ27-М32-11/11-ED100 | 10C2 | 320 | 21 | 4000 х 2300/2600 х 1250 |
11 кВ | АТ27-М40-11/11-ED000 | 10C2 | АТ27-М40-11/11-ED100 | 10C2 | 400 | 27 | 4000 х 2300/2600 х 1250 |
11 кВ | АТ27-М50-11/11-ED000 | 10C2 | АТ27-М50-11/11-ED100 | 10C2 | 500 | 33 | 4000 х 2300/2600 х 1250 |
11 кВ | АТ27-М63-11/11-ED000 | 10C2 | АТ27-М63-11/11-ED100 | 10C2 | 630 | 42 | 4000 х 2300/2600 х 1250 |
11 кВ | АТ27-М80-11/11-ED000 | 10C2 | АТ27-М80-11/11-ED100 | 10C2 | 800 | 53 | 4000 х 2300/2600 х 1250 |
11 кВ | АТ27-1М0-11/11-ED000 | 10C2 | АТ27-1М0-11/11-ED100 | 10C2 | 1 000 | 56 | 4000 х 2300/2600 х 1250 |
11 кВ | АТ27-1М2-11/11-ED000 | 10C3 | АТ27-1М2-11/11-ED100 | 10C3 | 1 250 | 82 | 6000 х 2350/2820 х 1500 |
11 кВ | АТ27-1М4-11/11-ED000 | 10C3 | АТ27-1М4-11/11-ED100 | 10C4 | 1 400 | 92 | 6000 х 2350/2820 х 1500; 6500 х 2350/2820 х 1500 |
11 кВ | АТ27-1М6-11/11-ED000 | 10C3 | АТ27-1М6-11/11-ED100 | 10C4 | 1 600 | 105 | 6000 х 2350/2820 х 1500; 6500 х 2350/2820 х 1500 |
11 кВ | АТ27-2М0-11/11-ED000 | 10C4 | АТ27-2М0-11/11-ED100 | 10C4 | 2 000 | 132 | 6500 х 2350/2820 х 1500 |
11 кВ | АТ27-2М5-11/11-ED000 | 10C4 | АТ27-2М5-11/11-ED100 | 10C4 | 2 500 | 165 | 6500 х 2350/2820 х 1500 |
11 кВ | АТ27-3М0-11/11-ED000 | 10C4 | АТ27-3М0-11/11-ED100 | 10C4 | 3 000 | 195 | 6500 х 2350/2820 х 1500 |
11 кВ | АТ27-3М2-11/11-ED000 | 10C5 | АТ27-3М2-11/11-ED100 | 10C5 | 3 200 | 210 | 7000 х 2350/2820 х 1600 |
11 кВ | АТ27-3М5-11/11-ED000 | 10C5 | АТ27-3М5-11/11-ED100 | 10C5 | 3 500 | 230 | 7000 х 2350/2820 х 1600 |
11 кВ | АТ27-4М0-11/11-ED000 | 10C6 | АТ27-4М0-11/11-ED100 | 10C5 | 4 000 | 260 | 8000 х 2350/2820 х 1600; 7000 х 2350/2820 х 1600 |
11 кВ | АТ27-4М5-11/11-ED000 | 10C6 | АТ27-4М5-11/11-ED100 | 10C5 | 4 500 | 300 | 8000 х 2350/2820 х 1600; 7000 х 2350/2820 х 1600 |
11 кВ | АТ27-5М0-11/11-ED000 | 10C6 | АТ27-5М0-11/11-ED100 | 10C6 | 5 000 | 330 | 8000 х 2350/2820 х 1600 |
11 кВ | АТ27-6М3-11/11-ED000 | 10C6 | АТ27-6М3-11/11-ED100 | 10C6 | 6 300 | 410 | 8000 х 2350/2820 х 1600 |
11 кВ | АТ27-8М0-11/11-ED000 | 10C7 | АТ27-8М0-11/11-ED100 | 10C7 | 8 000 | 520 | 6100х2350 / 2820х1500 |
Характеристики Рустмаш АТ27 линии ED
Входное напряжение (кВ) | 3; 3,3; 6; 6,3; 6,6; 10; 11 (-15 % ...+10 %); -45% длительно со снижением выходной мощности; -100% не менее 100 мс с переводом двигателя в управляемый генераторный режим |
Частота входного напряжения | 50 Гц \ 60 Гц (-10 %...+10 %) |
Активная мощность 3 / 3,3 кВ | От 160 кВт до 3000 кВт |
Активная мощность 4,16 кВ | От 160 кВт до 3500 кВт |
Активная мощность 6 / 6,3 / 6,6 кВ | От 200 кВт до 5000 кВт |
Активная мощность 10 кВ | От 320 кВт до 8000 кВт |
Коэффициент мощности (cos φ) по входу | 0,96 |
Пульсность выпрямителя | 18; 24; 30; 36; 48; 54 (в зависимости от количества ячеек в фазе) |
Защита от перенапряжений | Ограничители перенапряжений |
Номинальное выходное напряжение | 3,3 кВ; 4,16 кВ; 6 кВ; 6,3 кВ; 6,6 кВ; 10 кВ; 11 кВ |
Выходная частота | От 0,5 Гц до 120 Гц |
Дискретность изменения частоты задания | 0,01 |
Выходной ток | 25 А…600 А |
Перегрузочная способность | 120 % от номинального значения в течение 120 сек; 150 % от номинального значения в течение 3 сек |
THD (выходного тока) | < 2 % |
THD (выходного напряжения) | < 5 % |
Значение dU/dt | < 1000 В/мкс |
КПД | ≥ 97 % |
Опции Рустмаш АТ27 линии ED
Степень защиты корпуса | IP 42 |
Материал обмоток трансформатора многообмоточного | Медь |
Напряжение питания системы управления 3ф ~ 480 В (опционально) | 3ф ~ 480 В |
Механический байпас ячеек | На базе вакуумной камеры, со временем срабатывания не более 4 мс |
ЗИП Рустмаш АТ27 линии ED
Оборудование для комплекта ЗиП
РС- 27 | Ячейка силовая |
Код
Преимущества Рустмаш АТ27 ED
Безостановочная работа при пропадании напряжения сети
Уникальные алгоритмы работы, реализованные в ПЧ Рустмаш серии АТ27 в условиях нестабильной сети позволяют гарантировать безостановочную работу технологического оборудования даже при кратковременном полном пропадании входного напряжения.
Отсутствие простоев технологического оборудования
В случае останова технологического процесса отсутствует необходимость физической разгрузки механизмов. Преобразователи частоты Рустмаш АТ27 обеспечивают повторный плавный пуск «тяжелых» механизмов и сберегают механические части электроприводов от поломки или заклинивания.
Защита электрооборудования в комплекте
Преобразователи частоты Рустмаш АТ27 обеспечивают надежную работу электроприводов с новыми или старыми двигателями для частотного регулирования и двигателями со стандартной изоляцией.