Рустмаш ТМ01 линии 12 Системы погружной телеметрии
Высоконадёжное решение с увеличенным сроком службы для сбора, обработки, отображения и передачи текущих параметров погружного оборудования, и параметров скважины, при температуре флюида +150°С и давлении в зоне подвески оборудования до 40 МПа.
Описание Рустмаш ТМ01 линии 12
Погружная часть системы телеметрии Рустмаш ТМ01-12 выполнена в виде сдвоенного погружного блока, который защищен от воздействия агрессивной среды скважины коррозионностойким и износоустойчивым покрытием, выполненным по технологии плазменного напыления металла. Такая запатентованная компоновка обеспечивает надежность работы погружной части системы. Если наземный блок не получает данные с одного погружного блока, то автоматически активируется резервный погружной блок для передачи данных, и наземный блок получает данные со второго погружного блока. Если какой-либо датчик в одном погружном блоке вышел из строя, то наземный блок будет собирать часть данных с одного погружного блока, а часть с другого. Это позволяет получать беспрерывный поток данных о работе погружного двигателя и насоса в скважине.
Погружной блок Рустмаш ТМ01-12
Может быть изготовлен из Стали 20 или из Стали 12Х18. Корпуса из Cтали 20 могут быть фосфатированы или обработаны коррозионностойким покрытием.
Наземный блок
Может быть встроен в станцию управления – в этом случае он имеет степень защиты IP20 и не имеет дисплея для отображения параметров;
Или устанавливаться рядом со станцией управления в защищённом корпусе со степенью защиты IP56, который дополнительно оснащён контроллером УМКА-04 с дисплеем для отображения параметров.
Модельный ряд Рустмаш ТМ01 линии 12
| Номенклатура | Покрытие корпуса погружного блока | Исполнение наземного блока | Наличие аналоговых входов | Наличие циф- ровых входов/ выходов |
|---|---|---|---|---|
| ТМ01-12-P-20 | Сталь 20 с покрытием (фосфатирование, напыление, покраска) | IP20 | нет | нет |
| ТМ01-12-C-20 | Сталь 20 с коррозионностойким покрытием | IP20 | нет | нет |
| ТМ01-12-S-20 | Сталь 12Х18 | IP20 | нет | нет |
| ТМ01-12-P-56 | Сталь 20 с покрытием (фосфатирование, напыление, покраска) | IP56 | 16 | 4/6 |
| ТМ01-12-C-56 | Сталь 20 с коррозионностойким покрытием | IP56 | 16 | 4/6 |
| ТМ01-12-S-56 | Сталь 12Х18 | IP56 | 16 | 4/6 |
Характеристики Рустмаш ТМ01 линии 12
| Температура окружающей среды | До +125 °С – постоянно, до +150 °С – до 1 года суммарно |
| Температура масла ПЭД / обмоток статора ПЭД | От 0 до +200/250 °С (±2°С), дискретность 0,01°С |
| Давление на приеме насоса | 0-400 атм (±2атм), дискретность 0,01атм |
| Вибрация осей x, y, z | 0-30 м/с2 (±5 %), дискретность 0,1 м/с2 |
| Сопротивления изоляции системы “ТМПН – силовой кабель – ПЭД” | 0-1000 кОм (±5 %), дискретность 1 кОм |
| Сопротивления изоляции системы “ТМПН – силовой кабель – ПЭД” | 1000-10000 кОм (±10 %), дискретность 1 кОм |
| Режим работы (по продолжительности) | Длительный |
| Время обновления телеметрической информации | 35 с |
| Интерфейсы для связи с КСУ | RS-232, RS-485 Modbus RTU |
| Протокол обмена ТМН\ТМП | Закрытый |
| Протокол обмена ТМН\СУ | Триол\Трансфер |
| Количество погружных блоков | 2 шт |
| Максимальное рабочее давление в зоне подвески погружных блоков | 40 МПа (±0,5 %) |
| Номинальная температура погружных блоков | +150 оС |
| Максимальная рабочая температура погружных блоков | +150 оС |
| Длина погружных блоков (без опоры), не более | 2х613 мм |
| Наружный диаметр погружных блоков, не более | 103 мм |
| Масса погружных блоков, не более | 2х25 кг |
| Материал корпуса погружных блоков | Сталь 12Х18 |
| Материал концевых деталей погружных блоков | Сталь 40Х13 |
| Покрытие корпусов погружных блоков | Напыление нержавеющая сталь |
Опции Рустмаш ТМ01 линии 12
| Блок расширения цифровой DinDout | 16 цифровых входов и 8 цифровых выходов |
| Блок расширения аналоговый Аout8 | 8 аналоговых выходов |
| Внешний дроссель | 230х460х515мм, 24кг, IP20, от -40 до +60°С |
| Внешний дроссель | 230х460х515мм, 24кг, IP56, от -40 до +60°С |
| Диагностический комплекс (Triol Test unit) | 454х324х171мм, 11кг, IP67, от -20 до +55°С, 4ч |
| Блок расширения цифровой ТМ01 | В СУ или в шкафу наземного блока |
| Блок расширения аналоговый ТМ01 | В СУ или в шкафу наземного блока |
| Блок расширения Adam TM01 | В СУ или в шкафу наземного блока |
| Высоковольтный дроссель IP20 | Внешнее размещение |
| Высоковольтный дроссель IP56 | Внешнее размещение |
| Диагностический комплекс TM01 | Внешнее размещение |
| Диагностический комплекс давления TM01 | Внешнее размещение |
| Модем ТМ01 | В СУ или в шкафу наземного блока |
ЗИП Рустмаш ТМ01 линии 12
Код
Преимущества Рустмаш ТМ01 12
Наземный блок с защитой IP56
- Давление на приеме насоса
- Температура окружающей среды
- Температура масла ПЭД или температура обмоток статора ПЭД
- Вибрация по оси X
- Вибрация по оси Y
- Вибрация по оси Z
- Сопротивления изоляции системы «ТМПН— силовой кабель — ПЭД»
