Рустмаш ТМ01 линии surface card Системы погружной телеметрии
Рустмаш ТМ01 surface card - это компактный наземный блок телеметрии, оснащенный беспроводным подключением Wi-Fi. Данный блок предназначен для установки внутри станции управления.
Хотите узнать стоимость или задать вопросы нашему специалисту?
Описание Рустмаш ТМ01 линии surface card
Модельный ряд Рустмаш ТМ01 линии surface card
| Номенклатура | Совместимость с телеметрией | Степень защиты |
|---|---|---|
| Рустмаш ТМ01 surface card ST | ТМ01-09, ТМ01-10, ТМ01-10-T1, ТМ01-15, ТМ01-20, ТМ01-25 | IP20 (NEMA 4Х) |
| Рустмаш ТМ01 surface card LF | TМ01-11 | IP20 (NEMA 4Х) |
| Рустмаш ТМ01 surface card DG | TМ01-12 | IP20 (NEMA 4Х) |
Характеристики Рустмаш ТМ01 линии surface card
Измеряемые параметры и ключевые характеристики
| Диапазон измерения тока утечки / сопротивления изоляции | 0-25 мА/1 0-1 0000 кОм |
| Погрешность измерения тока утечки / сопротивления изоляции | 5 % / от 1 0 до 1 000 - 5%, от 1 000 до 1 0000 - 1 0% |
| Интерфейсы подключения | RS-232, RS-485, USB-com |
| Беспроводное подключение | Wi-Fi |
| Хранение данных | до 30 дней (для скачивания использовать флэш память) |
| Дисплей | LCD 3,5', 320x240 |
| Цифровые выхода | 2 |
| Температура эксплуатации, °C | -20 ... +80 |
| Габариты, мм | 150x120x70 |
| Масса, кг | 0,65 |
| Степень защиты оболочки | IP20(NEMA 4Х) |
| Номинальное напряжение питающей сети, В | 24 (+10, -20 %) |
| Мощность, Вт | 50 |
